Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2009

Wahl des Ortsbürgermeisters:

| Gemeinde | gewählte Person | Wahlvorschlag | Stimmenanteil |
| Kobern-Gondorf | Dötsch, Michael | Wählervereinigung Für Kobern-Gondorf-Dreckenach | 66,05 % |

Wahl des Ortsgemeinderates:

| | Gemeinderatswahl 2009 | | | Differenzen | |
| | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze |
| | | | | | |
| Wahlberechtigte | 2.563 | | | | |
| Wähler | 1.647 | 64,3 | | -4,3 | |
| Ungültige Stimmzettel | 45 | 2,7 | | -0,3 | |
| Gültige Stimmzettel | 1.602 | 97,3 | 20 | 0,3 | |
| | | | | | |
| SPD | 113 | 7,1 | 1 | 0,0 | 0 |
| CDU | 640 | 40 | 8 | -9,2 | -2 |
| Wählervereinigung Für Kobern-Gondorf-Dreckenach | 650 | 40,6 | 8 | 11,5 | 2 |
| FWG | 199 | 12,4 | 3 | -2,3 | 0 |
